Kampioenen
Sinds de oprichting van AHC Quick kent onze vereniging 20 kampioenschappen, waaronder 3 maal het felbegeerde landskampioenschap bij de heren en eenmaal bij de junioren.
JAAR | TEAM | JAAR | TEAM | |
1922 | Landskampioen | 1973 | Heren 3 kampioen 5e klasse | |
1925 | Landskampioen | 1976 | Heren 1 kampioen 4e klasse | |
1933 | Heren 1 kampioen 2e klasse | 1972 | Heren 1 kampioen 4e klasse | |
1935 | Landskampioen | 1991 | Heren 1 kampioen 4e klasse | |
1940 | Heren 1 kamipoen 2e klasse | 1996 | Heren 2 kampioen 6e klasse | |
1955 | Heren 2 kampioen 4e klasse | 2006 | Dames 1 kampioen 6e klasse | |
1956 | Heren 3 kampioen 5e klasse | 2008 | Heren 1 kampioen 5e klasse | |
1957 | Heren 3 kampioen 4e klasse | 2012 | Herensoftbal 1 kampioen 3e klasse | |
1959 | Junioren 1 kampioen 2e klasse | 2017 | Heren 1 kampioen 3e klasse | |
1960 | Junioren landskampioen | 2018 | Herensoftbal 1 kampioen 3e klasse | |
1961 | Heren 1 kampioen 2e klasse | 2018 | Aspiranten 1 kampioen 3e klasse | |
1964 | Junioren kampioen 2e klasse | |||
1972 | Heren 1 kampioen 4e klasse |
Ereleden
Onze vereniging kent 23 ereleden.
W. Willenbroek † | 1934 | Herman Swaagman | 1981 | |
A. Simons † | 1935 | Ferry Bongenaar | 1986 | |
E. Bleesing † | 1939 | Henk Pieket | 1987 | |
H. Drukker † | 1945 | Cees van Smirren † | 1988 | |
Dick Vonk † | 1949 | Ton Haages | 1998 | |
M.C. Bakker † | 1951 | Jeanine Manck | 1998 | |
Henk Visser † | 1958 | Tom Helmers | 1999 | |
Wim Reinshagen † | 1959 | Rob Woudstra † | 2008 | |
G.P. Stam † | 1962 | Boudewijn Gelaudie | 2008 | |
Pim Adriaansz † (tevens Erevoorzitter) | 1963 | Joost Comperen | 2013 | |
Herke P. de Vries | 1970 | Sylvia Blommestein | 2015 | |
Ben van Wattingen | 1973 |
Leden van Verdienste
Onze vereniging kent 1 lid van verdienste.
Rutger Selle | 2014 |
MVP en slagtrofee
Ieder jaar kiezen de teams de Most Valuable Player op basis van inzet en bijdrage aan sfeer en op sportief niveau. De beste slagman/slagvrouw van het team wordt beloond met de slagtrofee. Op deze pagina staan de winnaars van de afgelopen jaren.
2016 |
||
TEAM | MVP | SLAGTROFEE |
Heren 1 | Gedeon Suares | Tom van der Vorst (.473) |
Heren 2 | Richard de Boer | Rimco Geels (.606) |
Heren 3 | Bart Heuvelmans | Eric Bernhard (.472) |
Heren 4 | Stijn Toonen | Ralf Vis |
Dames 1 | Sara Gutermuth | Monica Schoteln (.528) |
Dames 2 | Sara Gutermuth | Jolanda Kossakowski (.711) |
Dames 3 | Sanne de Schipper | Lotte Peters (.667) |
Dames 4 | Esmeralda Wijenberg | Michelle Maliszewski (.759) |
Herensoftbal 1 | Bas de Jong | Olaf van Reeden (.686) |
Herensoftbal 2 | Nico Kors | Gedeon Suares (.579) |
Herensoftbal 3 | Wouter Essink | Bas Mondeel (.643) |
Junioren 1 | Dimitrios Velkers | Winke Verdick (.682) |
Aspiranten 1 | Xander Dikkes | Tomé Smeenk (.474) |
Pupillen 1 | Noah Callender | Shaun Watkins (.565) |
2015 |
||
TEAM | MVP | SLAGTROFEE |
Heren 1 | Arjan Schmidt | Arjen Schmidt (.418) |
Heren 2 | Geert van 't Land | Onno Mets (.467) |
Heren 3 | Gijs van der Berg | Rutger Selle (.500) |
Heren 4 | Bart Heuvalmans | Tijmen van der Brink (.435) |
Heren 5 | Ernst Noyons | Marco Post (.476) |
Dames 1 | Jeanne Menning | Monica Schoteln (.499) |
Dames 2 | Steffi Hohrath | |
Dames 3 | Hanneke Everdeen | Marjolein Evers (.559) |
Dames 4 | Stephanie de Haan-Dekker | Marjolein Haars (.655) |
Dames 5 | Mandy Feller | Jolanda Kossakowski (.630) |
Herensoftbal 1 | Bas de Jong | Olaf van Reeden (.469) |
Herensoftbal 2 | Michael McAssey | Boudewijn Gelaudie (.667) |
Herensoftbal 3 | Hans Kooistra | Wouter Essink (.583) |
Junioren 1 | Winke Verdick | Winke Verdick |
Aspiranten 1 | Max Groeneveld | Max Groeneveld (.375) |
Pupillen 1 | Joran Bakker | Raphaël Smeenk (.750) |
Pupillen 2 | Finn van der Stam | Noah Callender |
2014 |
||
TEAM | MVP | SLAGTROFEE |
Heren 1 | Gedeon Suares | Michael Miello (.432) |
Heren 2 | Piet-Hein Heemskerk | Onno Mets (.459) |
Heren 3 | John Codrington | Rutger Selle (.500) |
Heren 4 | Ivar Stoffelen | Bill Smith (.558) |
Heren 5 | Roy Gerst | Jon-Paul Zaalberg (.413) |
Dames 1 | Lieke de Jong | Monica Schoteln (.513) |
Dames 2 | Femke Lammerts | Peggy Schleeper (.485) |
Dames 3 | Marjolein Evers | Evelien van Gisbergen (.571) |
Dames 4 | Esmeralda Wijenberg | Jolanda Kossakowski (.517) |
Dames 5 | Sarah Dalmeijer | Gerlous Kulk (.783) |
Herensoftbal 1 | Bas de Jong | Wim Rieff (.517) |
Herensoftbal 2 | Randolf Axwijk | Gedeon Suares (.700) |
Herensoftbal 3 | Bart Janssen | Cor Koning (.667) |
Aspiranten 1 | Dimitrios Velkers | Boaz Vorstenbosch |
Pupillen 1 | Raphaël Smeenk | Takayuki Vrooland (.556) |
2013 |
||
TEAM | MVP | SLAGTROFEE |
Heren 1 | Wun Fungkon Jin | Bernd van Kuijk (.458) |
Heren 2 | Tijmen van den Brink | Tijmen van den Brink (.600) |
Heren 3 | Jon-Paul Zaalberg | Jon-Paul Zaalberg (.408) |
Dames 1 | Jeanne Menning | Brigitte Kalkhoven (.452) |
Dames 2 | Leontien Bosch | Minke Poppens (.538) |
Dames 3 | Jolanda Kossakowski | Jolanda Kossakowski (.568) |
Dames 4 | Mara Roos | Mara Roos (.675) |
Herensoftbal | Gedeon Suares | Gedeon Suares (.660) |
Aspiranten | Jayrone Nahr | Winke Verdick (.741) |
2012 |
||
TEAM | MVP | SLAGTROFEE |
Heren 1 | Michiel van Velzen | Rutger Selle (.389) |
Heren 2 | Hans-Peter Harmsen | Mark Lamers (.314) |
Heren 3 | Klaas-Jan Gouka | Koen Vernooij (.563) |
Dames 1 | Brigitte Kalkhoven | Monica Schotel (.577) |
Dames 2 | Anneloes de Geus | Anneloes de Geus (.542) |
Dames 3 | Renate Tempelaars | Maud Engelman (.447) |
Dames 4 | Eva Schram | Aileen Oostveen (.385) |
Herensoftbal | Boudewijn Gelaudie | Kasper Kern (.675) |
2011 |
||
TEAM | MVP | SLAGTROFEE |
Heren 1 | Thijmen van den Brink | Thijmen van den Brink (.659) |
Heren 2 | Hans-Peter Harmsen | Richard de Boer (.333) |
Heren 3 | Chao Kang Tai | Sabri Somer (.389) |
Heren 4 | Michiel Hiep | ? |
Dames 1 | Wanda van Vechgel | Marije Filius (.438) |
Dames 2 | Minke Poppens | Anneloes de Geus (.613) |
Dames 3 | Stephanie Hohrath | Fleur Goppel (.552) |
Herensoftbal | Boudewijn Gelaudie | Boudewijn Gelaudie (.689) |
2010 |
||
TEAM | MVP | SLAGTROFEE |
Heren 1 | Pieter Boer | Thijmen van den Brink (.484) |
Heren 2 | Joost Comperen | Laurens Visscher (.500) |
Heren 3 | Paul Ugochukwu | Nick Vikander (.419) |
Heren 4 | Michiel de Munk | ? |
Dames 1 | Wanda van Vechgel | Monica Schotel (.481) |
Dames 2 | Anneloes de Geus | Anneloes de Geus (.583) |
Herensoftbal | Boudewijn Gelaudie | Boudewijn Gelaudie (.509) |
Pupillen | Winke Verdick | ? |
2009 |
||
TEAM | MVP | SLAGTROFEE |
Heren 1 | het hele team | Oscar Johnstone |
Heren 2 | Wun Fungkon Jin | Wun Fungkon Jin |
Heren 3 | Maxim Snippe | Maxim Snippe |
Dames 1 | Femke Hoekstra | Brigitte Kalkhoven |
Dames 2 | Els Booij | Minke van der Kooij |
2008 |
||
TEAM | MVP | SLAGTROFEE |
Heren 1 | Rutger Selle | |
Heren 2 | Wun Fungkon Jin | |
Dames 1 | Lieke de Jong | Femke Hoekstra (.538) |
Dames 2 | Minke van der Kooi | Cari Davidson (.538) |